Información técnica
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | ELECTRONICO CDI |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 2 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 103 [mm] |
| RESISTENCIA PRIMARIO -PRIMARY RESISTANCE | 0.5 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | CB | N | 400 | de 1978 a 1983 | 30530-413-003 | - |
| Honda | CB | T | 450 | 1982 | 30530-413-003 | - |
| Honda | CB | T | 400 | de 1978 a 1981 | 30530-413-003 | - |
| Honda | CB | Nighthawk | 450 | de 1982 a 1985 | 30530-447-003 | - |
| Honda | CM | Hondamatic | 450 | de 1982 a 1983 | 30530-447-003 | - |
| Honda | CM | Hondamatic | 400 | de 1979 a 1981 | 30530-447-003 | - |
